Le remboursement des produits d’Abbott peut varier d’une province à l’autre. C’est pourquoi Abbott vous offre des outils et des ressources en matière de remboursement pour vous aider, vous et vos collègues, à choisir le produit remboursé qui convient le mieux.
Voici les programmes et options de remboursement des provinces canadiennes.
LISTE DE REMBOURSEMENT DE L’ALBERTA
Les produits nutritionnels d'Abbott suivants figurent sur la liste « Alberta Human Services Drug Benefit Supplement ».
NIP | Description | Présentation/Format |
---|---|---|
COUVERTURE NORMALE (SANS RESTRICTIONS) | ||
999901 | Ensure® Régulier, toutes les saveurs | Bouteilles de 235 mL |
999902 | Ensure® Plus Calories, toutes les saveurs | Bouteilles de 235 mL |
999940 | Glucerna®, boisson nutritive, toutes les saveurs | Bouteilles de 237 mL |
999685 | Glucerna® 1.2 Cal, vanille | Contenants en carton de 237 mL |
999685 | Glucerna® 1.2 Cal, vanille | Contenants prêts à suspendre de 1000 mL |
989998 | PediaSure® Peptide 1 Cal, vanille | Bouteilles de 237 mL |
999938 | Jevity® 1.0 Cal, non aromatisé | Boîtes de 235 mL |
999545 | Nepro®, vanille | Bouteilles de 237 mL |
999545 | Nepro®, vanille | Contenants prêts à suspendre de 1000 mL |
999621 | Osmolite® 1.2 Cal, non aromatisé | Boîtes de 235 mL |
999621 | Osmolite® 1.2 Cal, non aromatisé | Contenants prêts à suspendre de 1500 mL |
80074173 | Pedialyte®, toutes les saveurs | Bouteilles de 1 L |
80072902 | Pedialyte®, non aromatisé | Bouteilles de 1 L |
999933 | PediaSure®, toutes les saveurs | Boîtes de 235 mL |
990029 | PediaSure® Fibre, vanille | Boîtes de 235 mL |
999449 | Similac® Alimentum® | Boîtes de 237 mL |
999788 | Similac® Alimentum® | Boîtes de 400 g |
999465 | Similac® Neosure® | Boîtes de 363 g |
999414 | Suplena®, vanille | Boîtes de 235 mL |
AUTORISATION SPÉCIALE REQUISE* | ||
999845 | Ensure® Avancé, toutes les saveurs | Bouteilles de 235 mL |
999416 | Jevity® 1.2 Cal, non aromatisé | Boîtes de 235 mL |
999416 | Jevity® 1.2 Cal, non aromatisé | Contenants prêts à suspendre de 1500 mL |
999475 | Jevity® 1.5 Cal, non aromatisé | Boîtes de 235 mL |
999475 | Jevity® 1.5 Cal, non aromatisé | Contenants prêts à suspendre de 1500 mL |
999434 | PediaSure® Plus, vanille | Boîtes de 235 mL |
999430 | TwoCal® HN, vanille | Boîtes de 235 mL |
999430 | TwoCal® HN, vanille | Contenants prêts à suspendre de 1000 mL |
Pour plus d’information, visitez le https://idbl.ab.bluecross.ca/idbl/load.do.
* À utiliser chez les patients qui ne tolèrent pas les produits nutritionnels couverts sans restrictions de la catégorie thérapeutique 40:20 de l’Alberta Human Services Drug Benefit Supplement, qui ne répondent pas de façon satisfaisante à ces produits ou dont les besoins nutritionnels ne sont pas satisfaits par ces produits.
Les renseignements suivants doivent alors être fournis : diagnostic reçu par le patient, produits nutritionnels utilisés précédemment et réponse du patient à ces traitements, et (ou) besoins nutritionnels non satisfaits par les autres produits nutritionnels.
LISTE DE REMBOURSEMENT DE L’ONTARIO
Les produits nutritionnels d'Abbott suivants figurent sur la liste du Programme de médicaments de l’Ontario (PMO).
NIP | Description | Présentation/Format |
---|---|---|
PRODUITS POUR ADULTES ET ENFANTS | ||
80074173 | Pedialyte®, toutes les saveurs | Bouteilles de 1 L |
80072902 | Pedialyte®, non aromatisé | Bouteilles de 1 L |
PRODUITS POUR ADULTES | ||
97904333 | Ensure® Plus, toutes les saveurs | Boîtes de 235 mL |
97984060 | Jevity® 1.0 Cal, non aromatisé | Boîtes de 235 mL |
9854096 | Jevity® 1.2 Cal, non aromatisé | Boîtes de 235 mL |
9857117 | Jevity® 1.2 Cal, non aromatisé | Contenants prêts à suspendre de 1500 mL |
9857344 | Jevity® 1.5 Cal, non aromatisé | Boîtes de 235 mL |
9857312 | Jevity® 1.5 Cal, non aromatisé | Contenants prêts à suspendre de 1500 mL |
9854169 | Osmolite® 1.2 Cal, non aromatisé | Boîtes de 235 mL |
9857095 | Osmolite® 1.2 Cal, non aromatisé | Contenants prêts à suspendre de 1500 mL |
9853731 | Suplena®, vanille | Boîtes de 235 mL |
9858101 | Vital® Peptide 1 Cal, vanille | Bouteilles de 220 mL |
9858102 | Vital® Peptide 1.5 Cal, vanille | Bouteilles de 220 mL |
9858103 | Vital® Peptide 1.5 Cal, vanille | Contenants prêts à suspendre de 1000 mL |
9854380 | TwoCal® HN, vanille | Boîtes de 235 mL |
PRODUITS POUR ENFANTS | ||
97984370 | PediaSure®, toutes les saveurs | Boîtes de 235 mL |
9854371 | PediaSure® Fibre, vanille | Boîtes de 235 mL |
9857419 | PediaSure® Plus, vanille | Boîtes de 235 mL |
9857523 | PediaSure® Peptide 1 Cal, vanille | Bouteilles de 237 mL |
97973084 | RCF® | Boîtes de 384 mL |
97984558 | Similac® Alimentum® | Boîtes de 237 mL |
9857864 | Similac® Alimentum® | Boîtes de 400 g |
9857124 | Similac® Neosure® | Boîtes de 363 g |
Pour plus d’information, visitez le https://www.ontario.ca/page/get-coverage-prescription-drugs.
LISTE DE REMBOURSEMENT DU QUÉBEC
Les produits nutritionnels d’Abbott suivants figurent sur la Liste des médicaments de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).
Code de la RAMQ | Code des médicaments d’exception | Description | Présentation/Format |
---|---|---|---|
FORMULES NUTRITIVES POLYMÉRIQUES – ADULTES | |||
99114086 | Ensure® Plus, toutes les saveurs | Boîtes de 235 mL | |
99114339 | Glucerna® 1.2 Cal | Contenants en carton de 237 mL | |
99114340 | Glucerna® 1.2 Cal | Contenants prêts à suspendre de
1000 mL | |
99000482 | Jevity® 1.0 Cal, non aromatisé | Boîtes de 235 mL | |
99003392 | Jevity® 1.2 Cal, non aromatisé | Boîtes de 235 mL | |
99003600 | Jevity® 1.2 Cal, non aromatisé | Contenants prêts à suspendre de
1500 mL | |
99100417 | Jevity® 1.5 Cal, non aromatisé | Boîtes de 235 mL | |
99100402 | Jevity® 1.5 Cal, non aromatisé | Contenants prêts à suspendre de
1500 mL | |
99100702 | Nepro®, vanille | Bouteilles de 237 mL | |
99100703 | Nepro®, vanille | Contenants prêts à suspendre de
1000 mL | |
99004224 | Osmolite® 1.2 Cal,
non aromatisé | Boîtes de 235 mL | |
99004216 | Osmolite® 1.2 Cal,
non aromatisé | Contenants prêts à suspendre de
1500 mL | |
99001543 | Promote®, vanille | Boîtes de 235 mL | |
99002647 | Suplena®, vanille | Boîtes de 235 mL | |
99004690 | TwoCal® HN, vanille | Boîtes de 235 mL | |
99100462 | TwoCal® HN, vanille | Contenants prêts à suspendre de
1000 mL | |
FORMULES NUTRITIVES POLYMÉRIQUES – ENFANTS | |||
99000474 | PediaSure®, toutes les saveurs | Boîtes de 235 mL | |
99001381 | PediaSure® Fibre, vanille | Boîtes de 235 mL | |
99005050 | PediaSure® Plus, vanille | Boîtes de 235 mL | |
SEMI-ÉLÉMENTAIRES | |||
99101182 | VA98 | Vital® Peptide 1 Cal, vanille | Bouteilles de 220 mL |
99101183 | VA98 | Vital® Peptide 1.5 Cal, vanille | Bouteilles de 220 mL |
99101178 | VA98 | Vital® Peptide 1.5 Cal, vanille | Contenants prêts à suspendre de
1000 mL |
99101181 | VA98 | PediaSure® Peptide 1 Cal, vanille | Bouteilles de 237 mL |
À BASE D’HYDROLYSAT DE CASÉINE (NOURRISSONS ET ENFANTS) | |||
99100206 | VA105 | Similac® Alimentum® | Boîtes de 237 mL |
PRÉPARATIONS DE SUIVI POUR NOURRISSONS PRÉMATURÉS | |||
99100123 | VA104 | Similac® Neosure® | Boîtes de 363 g |
Pour plus d’information, visitez le https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/professionnels/Pages/liste-medicaments.aspx.
LISTE DE REMBOURSEMENT DE LA SASKATCHEWAN
Les produits nutritionnels d'Abbott suivants figurent sur la liste du programme SAIL (Saskatchewan Aids to Independent Living).
Description | Présentation/Format | ||
---|---|---|---|
PROGRAMME DE PRODUITS NUTRITIONNELS THÉRAPEUTIQUES | |||
Glucerna® 1.2 Cal, vanille | Contenants en carton de 237 mL | ||
Glucerna® 1.2 Cal, vanille | Contenants prêts à suspendre de 1000 mL | ||
Jevity® 1.0 Cal, non aromatisé | Boîtes de 235 mL | ||
Jevity® 1.2 Cal, non aromatisé | Boîtes de 235 mL | ||
Jevity® 1.2 Cal, non aromatisé | Contenants prêts à suspendre de 1500 mL | ||
Jevity® 1.5 Cal, non aromatisé | Boîtes de 235 mL | ||
Jevity® 1.5 Cal, non aromatisé | Contenants prêts à suspendre de 1500 mL | ||
Nepro®, vanille | Bouteilles de 237 mL | ||
Nepro®, vanille | Contenants prêts à suspendre de 1000 mL | ||
Osmolite® 1.2 Cal, non aromatisé | Boîtes de 235 mL | ||
Osmolite® 1.2 Cal, non aromatisé | Contenants prêts à suspendre de 1500 mL | ||
PediaSure Complete® Grow & GainMC, toutes les saveurs | Bouteilles de 235 mL | ||
PediaSure®, toutes les saveurs | Boîtes de 235 mL | ||
PediaSure® Fibre, vanille | Boîtes de 235 mL | ||
PediaSure® Plus, vanille | Boîtes de 235 mL | ||
PediaSure® Peptide 1 Cal, vanille | Bouteilles de 237 mL | ||
Promote®, vanille | Boîtes de 235 mL | ||
RCF® | Boîtes de 384 mL | ||
Similac® Alimentum® | Boîtes de 237 mL | ||
Similac® Alimentum® | Boîtes de 400 g | ||
Similac® Neosure® | Boîtes de 363 g | ||
Suplena®, vanille | Boîtes de 235 mL | ||
TwoCal® HN, vanille | Boîtes de 235 mL | ||
TwoCal® HN, vanille | Contenants prêts à suspendre de 1000 mL | ||
Vital® Peptide 1 Cal, vanille | Bouteilles de 220 mL | ||
Vital® Peptide 1.5 Cal, vanille | Bouteilles de 220 mL | ||
Vital® Peptide 1.5 Cal, vanille | Contenants prêts à suspendre de 1000 mL | ||
SUPPLÉMENT MODULAIRE –
admissible s'il est combiné à une préparation admissible | |||
LiquiProtein® | Bouteilles de 54 mL | ||
PROGRAMME DE FIBROSE KYSTIQUE | |||
Ensure® Régulier, toutes les saveurs | Bouteilles de 235 mL | ||
PediaSure®, toutes les saveurs | Boîtes de 235 mL | ||
PediaSure® Fibre, vanille | Boîtes de 235 mL | ||
PediaSure® Plus, vanille | Boîtes de 235 mL | ||
PediaSure Complete® Grow & GainMC, toutes les saveurs | Bouteilles de 235 mL | ||
PediaSure® Peptide 1 Cal, vanille | Bouteilles de 237 mL | ||
Vital® Peptide 1 Cal, vanille | Bouteilles de 220 mL | ||
Vital® Peptide 1.5 Cal, vanille | Bouteilles de 220 mL | ||
Vital® Peptide 1.5 Cal, vanille | Contenants prêts à suspendre de 1000 mL |
Pour plus d’information, visitez le https://www.saskatchewan.ca/residents/health/accessing-health-care-services/health-services-for-people-with-disabilities/sail.